用户登录注册
国企指数11738.15
+49.31+0.42%
红筹指数4076.88
+11.29+0.28%
恒生指数20909.70
+40.78+0.20%
恒指期货20835.00
+3.00+0.01%
大市成交468.44亿元
上证指数2656.37
+0.59+0.02%
上证成交1458.34亿元
深证指数11467.09
+1.94+0.02%
深证成交162.04亿元
即市新闻
2010/07/30 14:32
《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表
打印本文章
           《AH互动》H股与A股公司股价对照表     时间14:30
            =================
 
 公司名称   H股编号   A股编号    H股午市开  A股报价   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 东北电气  (00042╱深000585)  1﹒56  4﹒69 244﹒6%
 四川成渝  (00107╱沪601107)  4﹒59  7﹒23  80﹒6%
 青岛啤酒  (00168╱沪600600) 36﹒80 34﹒63   7﹒9%
 江苏宁沪  (00177╱沪600377)  7﹒58  6﹒77   2﹒4%
 北人印刷  (00187╱沪600860)  2﹒47  6﹒49 201﹒2%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  5﹒02  9﹒93 126﹒8%
 广州广船  (00317╱沪600685) 12﹒12 19﹒13  80﹒9%
 马鞍山钢  (00323╱沪600808)  4﹒32  3﹒58  -5﹒0%
 上海石油  (00338╱沪600688)  3﹒03  8﹒61 225﹒7%
 鞍钢股份  (00347╱深000898) 11﹒76  8﹒69 -15﹒3%
 经纬纺织  (00350╱深000666)  2﹒64  8﹒33 261﹒7%
 江西铜业  (00358╱沪600362) 17﹒12 29﹒13  95﹒1%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  6﹒23  8﹒90  63﹒8%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5﹒75  4﹒62  -7﹒9%
 广深铁路  (00525╱沪601333)  2﹒78  3﹒76  55﹒0%
 深圳高速  (00548╱沪600548)  3﹒74  4﹒96  52﹒0%
 南京熊猫  (00553╱沪600775)  1﹒96  7﹒79 355﹒6%
 北京北辰  (00588╱沪601588)  2﹒15  4﹒23 125﹒5%
 中国东方  (00670╱沪600115)  4﹒33  8﹒13 115﹒2%
 山东新华  (00719╱深000756)  3﹒15  7﹒19 161﹒7%
 中国国航  (00753╱沪601111)  8﹒91 12﹒20  57﹒0%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 24﹒85 22﹒55   4﹒0%
 中国石油  (00857╱沪601857)  8﹒82 10﹒67  38﹒7%
 广州药业  (00874╱沪600332)  6﹒67 10﹒09  73﹒4%
 华能国际  (00902╱沪600011)  4﹒51  6﹒39  62﹒4%
 安徽海螺  (00914╱沪600585) 27﹒05 19﹒95 -15﹒5%
 海信科龙  (00921╱深000921)  3﹒95  7﹒49 117﹒4%
 建设银行  (00939╱沪601939)  6﹒57  4﹒95 -13﹒6%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  3﹒33  7﹒15 146﹒1%
 安徽皖通  (00995╱沪600012)  4﹒74  5﹒95  43﹒9%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5﹒22  5﹒96  30﹒9%
 仪征化纤  (01033╱沪600871)  1﹒83  8﹒24 416﹒2%
 重庆钢铁  (01053╱沪601005)  2﹒14  4﹒16 122﹒8%
 中国南方  (01055╱沪600029)  3﹒71  7﹒37 127﹒7%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  2﹒48  6﹒32 192﹒1%
 华电国际  (01071╱沪600027)  1﹒86  3﹒93 142﹒2%
 东方电气  (01072╱沪600875) 26﹒20 23﹒52   2﹒9%
 中国神华  (01088╱沪601088) 30﹒15 23﹒73  -9﹒8%
 洛阳玻璃  (01108╱沪600876)  1﹒95  8﹒41 394﹒4%
 中海发展  (01138╱沪600026) 11﹒40  9﹒63  -3﹒2%
 兖州煤业  (01171╱沪600188) 16﹒56 17﹒85  23﹒6%
 中国铁建  (01186╱沪601186) 10﹒72  7﹒64 -18﹒3%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3﹒49  2﹒79  -8﹒4%
 工商银行  (01398╱沪601398)  5﹒92  4﹒31 -16﹒5%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  3﹒61  4﹒23  34﹒3%
 中国南车  (01766╱沪601766)  6﹒40  5﹒40  -3﹒3%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  6﹒18  7﹒34  36﹒2%
 中煤能源  (01898╱沪601898) 10﹒84  9﹒86   4﹒3%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  8﹒67  9﹒65  27﹒6%
 民生银行  (01988╱沪600016)  7﹒22  5﹒56 -11﹒7%
 中国平安  (02318╱沪601318) 64﹒35   -      -
 潍柴动力  (02338╱深000338) 62﹒85 70﹒04  27﹒8%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  6﹒86 10﹒90  82﹒1%
 中国太保  (02601╱沪601601) 30﹒95 23﹒23 -14﹒0%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 34﹒45 23﹒90 -20﹒5%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3﹒64  7﹒41 133﹒4%
 中海集运  (02866╱沪601866)  2﹒88  3﹒88  54﹒4%
 中海油田服务(02883╱沪601808) 10﹒08 13﹒02  48﹒1%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  5﹒01  6﹒20  41﹒9%
 交通银行  (03328╱沪601328)  8﹒58  6﹒57 -12﹒2%
 招商银行  (03968╱沪600036) 20﹒60 14﹒46 -19﹒5%
 中国银行  (03988╱沪601988)  4﹒09  3﹒56  -0﹒2%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒87236
 上述报价只供参考用
 
Copyright 2000-2010 ET Net, All Rights Reserved  关于我们广告业务网站地图友情链接意见反馈返回顶部
 北京港经通经济信息咨询服务有限公司上海分公司 经营许可证 : 沪ICP备10027714号 未经许可,不得转载免责声明:经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 以上港股报价延迟最少十五分钟