首页
香港股票
│
新闻
│
财金博客
│
香港脉搏
香港权证
│
外汇
│
环球基金
│
论坛
串流版
用户登入
产品简介
申请服务
新增功能
客务支援
繁体版
设为首页
加入收藏
意见反馈
注册
│
用户登录
│
投资组合
全站
香港脉搏
国企指数
11605.57
+22.10
+0.19%
红筹指数
3997.72
+12.39
+0.31%
恒生指数
20756.98
+17.53
+0.08%
创业板
470.83
+0.52
+0.11%
大市成交
634.39亿元
上证指数
2330.40
+17.85
+0.77%
上证成交
702.49亿元
深证指数
9436.99
+54.86
+0.58%
深证成交
83.13亿元
新闻首页
编辑推荐
新闻特写
即市新闻
大行报告
焦点专题
每日必读
分类新闻
名家点评
专家荐股
财经专栏
港股传闻
新闻搜索
您现在所在的位置:
首页
>
新闻
>
即市新闻
> 《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表
即市新闻
《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表
2010/07/30 14:32
打印本文章
《AH互动》H股与A股公司股价对照表 时间14:30
=================
公司名称 H股编号 A股编号 H股午市开 A股报价 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
东北电气 (00042╱深000585) 1﹒56 4﹒69 244﹒6%
四川成渝 (00107╱沪601107) 4﹒59 7﹒23 80﹒6%
青岛啤酒 (00168╱沪600600) 36﹒80 34﹒63 7﹒9%
江苏宁沪 (00177╱沪600377) 7﹒58 6﹒77 2﹒4%
北人印刷 (00187╱沪600860) 2﹒47 6﹒49 201﹒2%
昆明机床 (00300╱沪600806) 5﹒02 9﹒93 126﹒8%
广州广船 (00317╱沪600685) 12﹒12 19﹒13 80﹒9%
马鞍山钢 (00323╱沪600808) 4﹒32 3﹒58 -5﹒0%
上海石油 (00338╱沪600688) 3﹒03 8﹒61 225﹒7%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 11﹒76 8﹒69 -15﹒3%
经纬纺织 (00350╱深000666) 2﹒64 8﹒33 261﹒7%
江西铜业 (00358╱沪600362) 17﹒12 29﹒13 95﹒1%
中国石油化工(00386╱沪600028) 6﹒23 8﹒90 63﹒8%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5﹒75 4﹒62 -7﹒9%
广深铁路 (00525╱沪601333) 2﹒78 3﹒76 55﹒0%
深圳高速 (00548╱沪600548) 3﹒74 4﹒96 52﹒0%
南京熊猫 (00553╱沪600775) 1﹒96 7﹒79 355﹒6%
北京北辰 (00588╱沪601588) 2﹒15 4﹒23 125﹒5%
中国东方 (00670╱沪600115) 4﹒33 8﹒13 115﹒2%
山东新华 (00719╱深000756) 3﹒15 7﹒19 161﹒7%
中国国航 (00753╱沪601111) 8﹒91 12﹒20 57﹒0%
中兴通讯 (00763╱深000063) 24﹒85 22﹒55 4﹒0%
中国石油 (00857╱沪601857) 8﹒82 10﹒67 38﹒7%
广州药业 (00874╱沪600332) 6﹒67 10﹒09 73﹒4%
华能国际 (00902╱沪600011) 4﹒51 6﹒39 62﹒4%
安徽海螺 (00914╱沪600585) 27﹒05 19﹒95 -15﹒5%
海信科龙 (00921╱深000921) 3﹒95 7﹒49 117﹒4%
建设银行 (00939╱沪601939) 6﹒57 4﹒95 -13﹒6%
大唐发电 (00991╱沪601991) 3﹒33 7﹒15 146﹒1%
安徽皖通 (00995╱沪600012) 4﹒74 5﹒95 43﹒9%
中信银行 (00998╱沪601998) 5﹒22 5﹒96 30﹒9%
仪征化纤 (01033╱沪600871) 1﹒83 8﹒24 416﹒2%
重庆钢铁 (01053╱沪601005) 2﹒14 4﹒16 122﹒8%
中国南方 (01055╱沪600029) 3﹒71 7﹒37 127﹒7%
天津创业环保(01065╱沪600874) 2﹒48 6﹒32 192﹒1%
华电国际 (01071╱沪600027) 1﹒86 3﹒93 142﹒2%
东方电气 (01072╱沪600875) 26﹒20 23﹒52 2﹒9%
中国神华 (01088╱沪601088) 30﹒15 23﹒73 -9﹒8%
洛阳玻璃 (01108╱沪600876) 1﹒95 8﹒41 394﹒4%
中海发展 (01138╱沪600026) 11﹒40 9﹒63 -3﹒2%
兖州煤业 (01171╱沪600188) 16﹒56 17﹒85 23﹒6%
中国铁建 (01186╱沪601186) 10﹒72 7﹒64 -18﹒3%
农业银行 (01288╱沪601288) 3﹒49 2﹒79 -8﹒4%
工商银行 (01398╱沪601398) 5﹒92 4﹒31 -16﹒5%
中国中冶 (01618╱沪601618) 3﹒61 4﹒23 34﹒3%
中国南车 (01766╱沪601766) 6﹒40 5﹒40 -3﹒3%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 6﹒18 7﹒34 36﹒2%
中煤能源 (01898╱沪601898) 10﹒84 9﹒86 4﹒3%
中国远洋 (01919╱沪601919) 8﹒67 9﹒65 27﹒6%
民生银行 (01988╱沪600016) 7﹒22 5﹒56 -11﹒7%
中国平安 (02318╱沪601318) 64﹒35 - -
潍柴动力 (02338╱深000338) 62﹒85 70﹒04 27﹒8%
中国铝业 (02600╱沪601600) 6﹒86 10﹒90 82﹒1%
中国太保 (02601╱沪601601) 30﹒95 23﹒23 -14﹒0%
中国人寿 (02628╱沪601628) 34﹒45 23﹒90 -20﹒5%
上海电气 (02727╱沪601727) 3﹒64 7﹒41 133﹒4%
中海集运 (02866╱沪601866) 2﹒88 3﹒88 54﹒4%
中海油田服务(02883╱沪601808) 10﹒08 13﹒02 48﹒1%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 5﹒01 6﹒20 41﹒9%
交通银行 (03328╱沪601328) 8﹒58 6﹒57 -12﹒2%
招商银行 (03968╱沪600036) 20﹒60 14﹒46 -19﹒5%
中国银行 (03988╱沪601988) 4﹒09 3﹒56 -0﹒2%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒87236
上述报价只供参考用
新闻搜索
股票代码
关 键 字
* 搜索选项可单选或多选
高级搜索
十大人气
评论
新闻
1
《积金新知-李秉熙》龙年强积金制度的持续优化
2
《选股情报-石镜泉》派钱
3
《汇海泽言-叶泽恒》英镑1﹒59阻力大,油价100美元争持
4
《选股情报-石镜泉》整固再冲关
5
《选股情报-石镜泉》今天续好
6
《股林淘金-林家亨》希腊债务本周应有好消息
7
《基金点评-陈星宇》全球能源市场形势
8
《运筹帷幄-梁业豪》恒指1﹒382倍反弹目标已达
9
《运筹帷幄-梁业豪》继续对冲部分现货过周末
10
《品中资-罗国森》国美电器(00493)从纷争中走出来
1
《积金有道-谢佩兰》丰富退休储备,发挥强积金效用有妙法
2
《美市观点-莉安桑德》美国房地产市场或已触底
3
《锺之日记》养老金叫醒A股,香江鱼缸同欢呼
4
【预算回响】按揭证券有意推为期三年小型贷款计划,助创业或培训
5
【浦东浦西】春节变「春劫」
6
【新勾地表】首财季政府推出四幅地皮,包括九肚山、将军澳及北角
7
《锺之日记》鱼缸闷气沉沉,工行或再捱沽
8
【预算回响】大和:政府取态助改善楼市气氛,料楼价跌势年中完结
9
《中资异动》内地启「金太阳工程」,卡姆丹克(712)升近4%
10
【地皮截标】屯门扫管芴地接共获7份标书
Copyright 2000-2010 ET Net, All Rights Reserved
经济通 版权所有
关于我们
│
广告业务
│
网站地图
│
友情链接
│
有用链接
│
意见反馈
返回顶部
北京港经通经济信息咨询服务有限公司上海分公司 经营许可证 :
沪ICP备10027714号
未经许可,不得转载
免责声明:
经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 以上港股报价延迟最少十五分钟