首页
│
香港股票
│
香港权证
│
香港脉搏
新闻
│
环球基金
│
外汇
│
论坛
繁体版
设为首页
加入收藏
网站地图
意见反馈
港股实时报价:
点击版
快速登入
串流版
用户登入
产品介绍/示范
申请服务
客户支援
用户登录
│
注册
国企指数
11738.15
+49.31
+0.42%
红筹指数
4076.88
+11.29
+0.28%
恒生指数
20909.70
+40.78
+0.20%
恒指期货
20835.00
+3.00
+0.01%
大市成交
468.44亿元
上证指数
2656.37
+0.59
+0.02%
上证成交
1458.34亿元
深证指数
11467.09
+1.94
+0.02%
深证成交
162.04亿元
新闻首页
编辑推荐
新闻特写
即市新闻
焦点专题
分类新闻
名家点评
专家荐股
财经专栏
港股传闻
新闻搜索
您现在所在的位置:
首页
>
新闻
> 即市新闻
即市新闻
2010/07/30 14:32
《AH互动》H股股价及升跌一览
打印本文章
《AH互动》H股股价及升跌一览 时间14:30
==============
公司名称 H股编号 A股编号 H股午市开◎ 升跌幅#
-----------------------------------
东北电气 (00042╱深000585) 1﹒56 7﹒59%
四川成渝 (00107╱沪601107) 4﹒59 -0﹒65%
青岛啤酒 (00168╱沪600600) 36﹒80 0﹒27%
江苏宁沪 (00177╱沪600377) 7﹒58 1﹒88%
北人印刷 (00187╱沪600860) 2﹒47 -0﹒40%
昆明机床 (00300╱沪600806) 5﹒02 0﹒80%
广州广船 (00317╱沪600685) 12﹒12 0﹒33%
马鞍山钢 (00323╱沪600808) 4﹒32 0﹒47%
上海石油 (00338╱沪600688) 3﹒03 -1﹒62%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 11﹒76 -0﹒68%
经纬纺织 (00350╱深000666) 2﹒64 -1﹒12%
江西铜业 (00358╱沪600362) 17﹒12 -0﹒81%
中国石油化工(00386╱沪600028) 6﹒23 -0﹒32%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5﹒75 -0﹒69%
广深铁路 (00525╱沪601333) 2﹒78 0﹒36%
深圳高速 (00548╱沪600548) 3﹒74 -0﹒27%
南京熊猫 (00553╱沪600775) 1﹒96 0﹒51%
北京北辰 (00588╱沪601588) 2﹒15 -0﹒46%
中国东方 (00670╱沪600115) 4﹒33 3﹒10%
山东新华 (00719╱深000756) 3﹒15 -3﹒08%
中国国航 (00753╱沪601111) 8﹒91 -0﹒78%
中兴通讯 (00763╱深000063) 24﹒85 -1﹒00%
中国石油 (00857╱沪601857) 8﹒82 -0﹒68%
广州药业 (00874╱沪600332) 6﹒67 -1﹒33%
华能国际 (00902╱沪600011) 4﹒51 0﹒00%
安徽海螺 (00914╱沪600585) 27﹒05 -0﹒92%
海信科龙 (00921╱深000921) 3﹒95 -0﹒25%
建设银行 (00939╱沪601939) 6﹒57 -0﹒61%
大唐发电 (00991╱沪601991) 3﹒33 -1﹒19%
安徽皖通 (00995╱沪600012) 4﹒74 0﹒85%
中信银行 (00998╱沪601998) 5﹒22 -1﹒32%
仪征化纤 (01033╱沪600871) 1﹒83 -1﹒61%
重庆钢铁 (01053╱沪601005) 2﹒14 -0﹒47%
中国南方 (01055╱沪600029) 3﹒71 -1﹒59%
天津创业环保(01065╱沪600874) 2﹒48 -0﹒80%
华电国际 (01071╱沪600027) 1﹒86 -0﹒53%
东方电气 (01072╱沪600875) 26﹒20 0﹒00%
中国神华 (01088╱沪601088) 30﹒15 -0﹒99%
洛阳玻璃 (01108╱沪600876) 1﹒95 0﹒00%
中海发展 (01138╱沪600026) 11﹒40 0﹒00%
兖州煤业 (01171╱沪600188) 16﹒56 -1﹒90%
中国铁建 (01186╱沪601186) 10﹒72 1﹒32%
农业银行 (01288╱沪601288) 3﹒49 -2﹒24%
工商银行 (01398╱沪601398) 5﹒92 -0﹒34%
中国中冶 (01618╱沪601618) 3﹒61 0﹒00%
中国南车 (01766╱沪601766) 6﹒40 -0﹒93%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 6﹒18 0﹒49%
中煤能源 (01898╱沪601898) 10﹒84 -1﹒28%
中国远洋 (01919╱沪601919) 8﹒67 0﹒23%
民生银行 (01988╱沪600016) 7﹒22 -0﹒28%
中国平安 (02318╱沪601318) 64﹒35 0﹒00%
潍柴动力 (02338╱深000338) 62﹒85 -0﹒55%
中国铝业 (02600╱沪601600) 6﹒86 2﹒24%
中国太保 (02601╱沪601601) 30﹒95 0﹒16%
中国人寿 (02628╱沪601628) 34﹒45 -0﹒72%
上海电气 (02727╱沪601727) 3﹒64 -0﹒82%
中海集运 (02866╱沪601866) 2﹒88 -0﹒35%
中海油田服务(02883╱沪601808) 10﹒08 -0﹒59%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 5﹒01 -1﹒76%
交通银行 (03328╱沪601328) 8﹒58 -0﹒35%
招商银行 (03968╱沪600036) 20﹒60 -0﹒96%
中国银行 (03988╱沪601988) 4﹒09 -0﹒73%
-----------------------------------
◎ 港元
# 与上个交易日收市价比较
上述报价只供参考用
返回列表
十大人气
评论
新闻
1
《选股情报-石镜泉》战争=烧钱
2
《选股情报-石镜泉》奥巴马有心无力
3
《选股情报-石镜泉》果守20500
4
《品中资-李飞扬》给国寿一个机会和一点时间
5
《股林淘金-林家亨》比亚迪股价表现包尾
6
《寰宇宏观-沈家麟》债市现泡沫?
7
《基金点评-刘叔同》中国资源市场展望
8
《选股情报-石镜泉》又等就业数据?
9
《汇海泽言-叶泽恒》日本央行或需重手出击,金价突破但未稳
10
《权证博弈-朱红》中国人寿(02628)怎么了?
1
【政府卖地】嘉里(00683)投得九龙塘地皮
2
《投资隽语》贝莱德:美股后市将持续波动
3
《日出而作》投资移民传剔物业项目遏炒风,李宁重组快意成大股东
4
《基金开户》上周内地新增基金开户数约4﹒4万户
5
《中资异动》快意(08032)购李宁三成股权,价升逾两成
6
《外围焦点》欧议息「紧急状态」料维持,数据参差避险续推高美元
7
《外围焦点》澳洲经济增长或见顶,流入资金虽多惟经济结构待完善
8
《日出而作》中美制造数据佳道指涨254点,平保停牌两月今复牌
9
《传闻》民企以高息回报诱富豪入股国美(00493)
10
【月结-未见转机】港股本月先高后低跌逾2%,和黄劲升国寿失威
Copyright 2000-2010 ET Net, All Rights Reserved
经济通 版权所有
关于我们
│
广告业务
│
网站地图
│
友情链接
│
意见反馈
返回顶部
北京港经通经济信息咨询服务有限公司上海分公司 经营许可证 :
沪ICP备10027714号
未经许可,不得转载
免责声明:
经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 以上港股报价延迟最少十五分钟