用户登录注册
国企指数11738.15
+49.31+0.42%
红筹指数4076.88
+11.29+0.28%
恒生指数20909.70
+40.78+0.20%
恒指期货20835.00
+3.00+0.01%
大市成交468.44亿元
上证指数2656.37
+0.59+0.02%
上证成交1458.34亿元
深证指数11467.09
+1.94+0.02%
深证成交162.04亿元
即市新闻
2010/07/30 14:32
《AH互动》A股股价及升跌一览
打印本文章
           《AH互动》A股股价及升跌一览      时间14:30
            ==============
 
    公司名称   H股编号   A股编号     A股报价◎  升跌幅#
    -----------------------------------
    东北电气  (00042╱深000585)  4﹒69   0﹒86%
    四川成渝  (00107╱沪601107)  7﹒23  -0﹒41%
    青岛啤酒  (00168╱沪600600) 34﹒63   0﹒38%
    江苏宁沪  (00177╱沪600377)  6﹒77  -1﹒02%
    北人印刷  (00187╱沪600860)  6﹒49  -0﹒46%
    昆明机床  (00300╱沪600806)  9﹒93   1﹒33%
    广州广船  (00317╱沪600685) 19﹒13  -1﹒29%
    马鞍山钢  (00323╱沪600808)  3﹒58  -1﹒38%
    上海石油  (00338╱沪600688)  8﹒61   0﹒00%
    鞍钢股份  (00347╱深000898)  8﹒69  -1﹒25%
    经纬纺织  (00350╱深000666)  8﹒33   0﹒12%
    江西铜业  (00358╱沪600362) 29﹒13  -0﹒99%
    中国石油化工(00386╱沪600028)  8﹒90   0﹒45%
    中国中铁  (00390╱沪601390)  4﹒62  -0﹒65%
    广深铁路  (00525╱沪601333)  3﹒76  -0﹒27%
    深圳高速  (00548╱沪600548)  4﹒96  -0﹒60%
    南京熊猫  (00553╱沪600775)  7﹒79   0﹒00%
    北京北辰  (00588╱沪601588)  4﹒23  -1﹒40%
    中国东方  (00670╱沪600115)  8﹒13   0﹒99%
    山东新华  (00719╱深000756)  7﹒19  -0﹒55%
    中国国航  (00753╱沪601111) 12﹒20  -0﹒73%
    中兴通讯  (00763╱深000063) 22﹒55  -0﹒27%
    中国石油  (00857╱沪601857) 10﹒67  -0﹒74%
    广州药业  (00874╱沪600332) 10﹒09  -0﹒88%
    华能国际  (00902╱沪600011)  6﹒39  -1﹒54%
    安徽海螺  (00914╱沪600585) 19﹒95  -1﹒34%
    海信科龙  (00921╱深000921)  7﹒49  -0﹒13%
    建设银行  (00939╱沪601939)  4﹒95  -0﹒60%
    大唐发电  (00991╱沪601991)  7﹒15  -1﹒52%
    安徽皖通  (00995╱沪600012)  5﹒95   0﹒17%
    中信银行  (00998╱沪601998)  5﹒96  -1﹒16%
    仪征化纤  (01033╱沪600871)  8﹒24  -0﹒36%
    重庆钢铁  (01053╱沪601005)  4﹒16  -1﹒19%
    中国南方  (01055╱沪600029)  7﹒37  -0﹒27%
    天津创业环保(01065╱沪600874)  6﹒32  -0﹒47%
    华电国际  (01071╱沪600027)  3﹒93  -1﹒26%
    东方电气  (01072╱沪600875) 23﹒52  -0﹒72%
    中国神华  (01088╱沪601088) 23﹒73  -1﹒13%
    洛阳玻璃  (01108╱沪600876)  8﹒41  -0﹒94%
    中海发展  (01138╱沪600026)  9﹒63   0﹒21%
    兖州煤业  (01171╱沪600188) 17﹒85  -2﹒99%
    中国铁建  (01186╱沪601186)  7﹒64  -0﹒65%
    农业银行  (01288╱沪601288)  2﹒79  -1﹒41%
    工商银行  (01398╱沪601398)  4﹒31  -1﹒15%
    中国中冶  (01618╱沪601618)  4﹒23  -0﹒94%
    中国南车  (01766╱沪601766)  5﹒40   0﹒37%
    晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7﹒34   0﹒41%
    中煤能源  (01898╱沪601898)  9﹒86  -1﹒60%
    中国远洋  (01919╱沪601919)  9﹒65   0﹒10%
    民生银行  (01988╱沪600016)  5﹒56  -0﹒36%
    中国平安  (02318╱沪601318)   -      -
    潍柴动力  (02338╱深000338) 70﹒04  -1﹒44%
    中国铝业  (02600╱沪601600) 10﹒90   6﹒76%
    中国太保  (02601╱沪601601) 23﹒23  -1﹒11%
    中国人寿  (02628╱沪601628) 23﹒90  -0﹒21%
    上海电气  (02727╱沪601727)  7﹒41  -0﹒94%
    中海集运  (02866╱沪601866)  3﹒88   0﹒78%
    中海油田服务(02883╱沪601808) 13﹒02   4﹒16%
    紫金矿业  (02899╱沪601899)  6﹒20   0﹒49%
    交通银行  (03328╱沪601328)  6﹒57  -0﹒15%
    招商银行  (03968╱沪600036) 14﹒46  -0﹒55%
    中国银行  (03988╱沪601988)  3﹒56  -1﹒39%
    -----------------------------------
    ◎ 人民币
    # 与上个交易日收市价比较
    上述报价只供参考用
 
Copyright 2000-2010 ET Net, All Rights Reserved  关于我们广告业务网站地图友情链接意见反馈返回顶部
 北京港经通经济信息咨询服务有限公司上海分公司 经营许可证 : 沪ICP备10027714号 未经许可,不得转载免责声明:经济通有限公司及/或第三方信息提供者竭力确保其提供之数据准确可靠,惟不保证该等数据绝对正确。亦不对由于任何数据不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。 以上港股报价延迟最少十五分钟